Data selection from 20100501 to 20100630 (yyyymmdd)
La selection de données  de 20100501 à 20100630 (yyyymmdd)
 Floats that reported more than 1 TESAC in  18 hours
 Les profileurs derivants, dont plus d'un Tesac a été rapporté en 18 heures

      ID      by   YYYY MM DD hhmm  #level  and by   YYYY MM DD hhmm  #level
      ID      par  YYYY MM DD hhmm  #niveau et  par  YYYY MM DD hhmm  #niveau


    1901120   AMMC 2010 05 31 0516    48     AMMC 2010 05 31 0516    49 
    1901120   AMMC 2010 05 21 0523    50     AMMC 2010 05 21 0523    51 
    5903225   AMMC 2010 06 23 2021   183     AMMC 2010 06 23 2021   184 
    1901120   AMMC 2010 06 30 0550    51     AMMC 2010 06 30 0550    52 
    1901063   EGRR 2010 05 21 0828    58     EGRR 2010 05 21 0828    38 
    1901228   EGRR 2010 06 16 0149    42     EGRR 2010 06 16 0149    26 
    6900615   EGRR 2010 06 16 0042    58     EGRR 2010 06 16 0042    47 
    5901933   RJTD 2010 05 22 2031   233     RJTD 2010 05 22 2043   224 
    5901933   RJTD 2010 05 21 2031   233     RJTD 2010 05 21 2043   225 

Date modified: