Canadian station inventory and data download

Station list

Québec Region

Station Station name LAT (ºN) LONG (ºW)
1961  LE MOULIN  47.21 61.95
1964  HAVRE-AUBERT  47.24 61.83
1966  ÎLE D'ENTRÉE  47.28 61.72
1970  CAP-AUX-MEULES  47.38 61.86
1981  POINTE-BASSE  47.39 61.79
1985  GRANDE-ENTRÉE  47.56 61.56
1986  OLD-HARRY  47.57 61.47
1987  LESLIE  47.63 61.52
1990  L'ÉTANG-DU-NORD  47.37 61.96
2196  MIGUASHA  48.11 66.35
2200  CARLETON  48.10 66.13
2215  POINTE HOWATSON  48.14 65.84
2230  BONAVENTURE  48.04 65.48
2235  PASPÉBIAC  48.02 65.26
2240  SAINT-GODEFROI  48.07 65.11
2250  PORT-DANIEL-GASCONS  48.18 64.96
2253  GASCONS  48.19 64.86
2260  NEWPORT  48.28 64.72
2279  GRANDE-RIVIÈRE  48.39 64.49
2309  MAL-BAY  48.62 64.20
2330  RIVIÈRE-AU-RENARD  49.00 64.38
2350  GRANDE-VALLÉE  49.23 65.13
2360  PORT-MENIER  49.81 64.37
2470  MINGAN  50.29 64.02
2480  HAVRE-SAINT-PIERRE  50.24 63.61
2490  BAIE-JOHAN-BEETZ  50.28 62.81
2510  NATASHQUAN  50.19 61.84
2518  KEGASKA  50.18 61.26
2550  HARRINGTON HARBOUR  50.50 59.48
2554  TÊTE-À-LA-BALEINE  50.68 59.24
2556  BAIE DES MOUTONS  50.77 59.03
2588  BLANC-SABLON  51.42 57.15
2750  RIVIÈRE-AU-TONNERRE  50.27 64.76
2780  SEPT-ÎLES  50.19 66.38
2790  PORT-CARTIER  50.03 66.79
2840  BAIE-COMEAU  49.23 68.13
2880  FORESTVILLE  48.74 69.05
2883  PORTNEUF-SUR-MER  48.64 69.09
2900  LES ESCOUMINS  48.35 69.39
2920  MONT-LOUIS  49.24 65.74
2935  SAINTE-ANNE-DES-MONTS  49.13 66.49
2940  CAP-CHAT  49.10 66.68
2945  LE GROS MÉCHINS  49.01 66.98
2955  MATANE  48.85 67.53
2975  POINTE AUX CENELLES  48.64 68.17
2980  POINTE-AU-PÈRE  48.52 68.47
2985  RIMOUSKI  48.48 68.51
2995  LE BIC  48.38 68.73
3005  TROIS-PISTOLES  48.13 69.19
3030  SAINT-SIMÉON  47.84 69.87
3045  POINTE-AU-PIC  47.62 70.14
3048  SAINT-IRÉNÉE  47.56 70.20
3052  CAP-AUX-OIES  47.49 70.23
3057  SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE  47.45 70.37
3058  SAINT-BERNARD-SUR-MER  47.42 70.39
3060  CAP-AUX-CORBEAUX  47.43 70.46
3070  SAULT-AU-COCHON  47.20 70.64
3071  ROCHER DE NEPTUNE  47.16 70.61
3075  BANC DU CAP BRÛLÉ  47.09 70.71
3087  SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ  47.02 70.93
3095  MONTMORENCY  46.88 71.14
3100  SAINT-FRANÇOIS I.O.  47.00 70.81
3105  SAINT-JEAN I.O.  46.92 70.90
3110  SAINT-LAURENT I.O.  46.86 71.00
3120  ÎLE VERTE  48.05 69.42
3125  GROS-CACOUNA  47.93 69.51
3126  GROS CACOUNA  47.95 69.50
3130  RIVIÈRE-DU-LOUP  47.85 69.57
3140  ÎLE AUX LIÈVRES  47.80 69.77
3160  POINTE-AUX-ORIGNAUX  47.49 70.03
3166  TRAVERSE DE SAINT-ROCH  47.41 70.24
3170  SAINT-JEAN-PORT-JOLI  47.22 70.27
3180  L'ISLE-AUX-GRUES  47.06 70.53
3190  LA GROSSE ÎLE  47.02 70.67
3200  BERTHIER-SUR-MER  46.94 70.74
3246  ESTUAIRE-DE-LA-SAINT-CHARLES  46.82 71.20
3248  VIEUX-QUÉBEC  46.81 71.20
3250  LAUZON  46.83 71.16
3251  IMMIGRATION WHARF  46.79 71.23
3264  QUAI DES CAGEUX  46.76 71.27
3280  NEUVILLE  46.70 71.57
3300  PORTNEUF  46.68 71.88
3325  GRONDINES  46.59 72.04
3335  DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT  46.56 72.11
3337  LES BRICAILLES  46.55 72.13
3345  BATISCAN  46.50 72.25
3350  CHAMPLAIN  46.44 72.34
3353  BÉCANCOUR  46.40 72.38
3360  TROIS-RIVIÈRES  46.34 72.54
3365  PORT-SAINT-FRANÇOIS  46.27 72.62
3380  LOUISEVILLE QUE  46.22 72.92
3424  BAIE-SAINTE-CATHERINE  48.13 69.73
3425  TADOUSSAC  48.14 69.71
3460  PORT-ALFRED  48.33 70.87
3480  CHICOUTIMI  48.43 71.05
4760  ÎLE LEMOINE (RUPERT BAY)  51.30 78.93
15110  COTEAU-LANDING  45.25 74.21
15140  COTEAU-DU-LAC  45.30 74.17
15220  POINTE-DES-CASCADES  45.33 73.96
15260  BEAUHARNOIS AMONT  45.30 73.93
15262  BEAUHARNOIS AVAL  45.32 73.92
15330  POINTE-CLAIRE  45.43 73.82
15390  LACHINE  45.43 73.67
15400  PONT MERCIER  45.42 73.65
15450  SAINTE-CATHERINE  45.41 73.57
15470  LA PRAIRIE  45.47 73.51
15497  PONT CHAMPLAIN  45.47 73.51
15505  SAINT-LAMBERT AMONT  45.49 73.52
15507  SAINT-LAMBERT AVAL  45.50 73.52
15520  MONTRÉAL JETÉE #1  45.50 73.55
15540  MONTRÉAL RUE FRONTENAC  45.53 73.54
15590  LONGUE-POINTE  45.58 73.51
15630  POINTE-AUX-TREMBLES  45.63 73.49
15660  VARENNES  45.68 73.44
15668  REPENTIGNY  45.74 73.44
15720  VERCHÈRES  45.78 73.36
15780  CONTRECOEUR IOC  45.83 73.28
15790  CONTRECOEUR  45.86 73.24
15793  LAVALTRIE  45.88 73.27
15860  LANORAIE  45.96 73.21
15930  SOREL  46.05 73.12
15950  ÎLETS PERCÉS  46.12 72.95
15972  LOUISEVILLE  46.22 72.92
15975  LAC SAINT-PIERRE  46.19 72.90
16005  SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE  45.40 73.96
16010  VAUDREUIL  45.40 74.02
16020  HUDSON   45.46 74.14
16032  CARILLON AVAL  45.57 74.38
16033  CARILLON AMONT  45.57 74.38
16045  GRENVILLE  45.63 74.61
16105  GATINEAU  45.43 75.71

Field descriptions

Date modified: