Données d'inventaire de la station

Station 7610

  • Retourner à la liste des stations
  • Descriptions des champs
  • Nom de station: Woodward's Landing 
    Numéro de station: 7610 
    Latitude (Décimal): 49.1251º N 
    Longitude (Décimal): 123.0754º O 
    Code Datum: CD 
    Fuseau horaire: HNP 
    Temps du dernier mise à jour: 2024-03-07 4:27:56 PM 
    Établi: 1959 
    Province: BC 
    Volume du tableau de marées:
    Station de référence: 999999 

    Données numériques

    Année Date de début Date de fin Pas de sondage
    (minutes)
    1991  1991/03/19  1991/12/26  60 
    1992  1992/01/06  1992/04/08  60 
    2015  2015/12/02  2015/12/31 
    2016  2016/01/01  2016/12/31 
    2017  2017/01/01  2017/12/31 
    2018  2018/01/01  2018/12/31 
    2020  2020/01/01  2020/12/31 
    2021  2021/02/01  2021/12/31 
    2022  2022/01/01  2022/12/31 
    2023  2023/01/01  2023/12/31 
    2024  2024/01/01  2024/01/01 

    Inventaire sur microfilm

    Année Numéro de film
    1959   
Date de modification :